WA,珀斯,南西郊
扇形
独立
水平
结合
性别
女
宗教
团结
下面列出的费用已经从penrhos大学采购2020年。 一些学校可能包括除学费的额外费用。请直接使用在右侧进一步的信息,查询形式与学校联系。
级/年 | 费用 |
---|---|
幼儿园收费 | $ 17,040 |
准备费 | $ 17,040 |
1级 | $ 17,040 |
2级 | $ 17,040 |
3级 | $ 17,040 |
4级 | $ 17,040 |
5级 | $ 17,666 |
6年级 | $ 17,666 |
级/年 | 费用 |
---|---|
7年 | $ 23,634 |
8年 | $ 23,634 |
今年9 | $ 23,634 |
今年10 | $ 25,314 |
今年11 | $ 25,314 |
今年12 | $ 25,314 |
级/年 | 费用 |
---|---|
7年 | $ 25,494 |
8年 | $ 25,494 |
今年9 | $ 25,494 |
今年10 | $ 25,494 |
今年11 | $ 25,494 |
今年12 | $ 25,494 |
级/年 | 费用 |
---|---|
准备费 | $ 30,479 |
1级 | $ 30,479 |
2级 | $ 30,479 |
3级 | $ 30,479 |
4级 | $ 30,479 |
5级 | $ 30,479 |
6年级 | $ 30,479 |
7年 | $ 38,350 |
8年 | $ 38,350 |
今年9 | $ 38,350 |
今年10 | $ 38,350 |
今年11 | $ 38,350 |
今年12 | $ 38,350 |
请填写下面的表单给学校直接联系。